🏆
Activa
DESFOGUE 2026
📍 Complejo Colegio Quimico Farmaceutico 📅 18/04/2026 🏁 16/05/2026
📋 Info
📜 Bases
👥 Equipos
📅 Fixture
⚽ Resultados
🏆 Posiciones
📜 Tarjetas
👥 Planilla
📷 Galería
📚 Histórico
👥 Planilla de Jugadores
Frac-Mentados Masculino — Serie A
10 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIGO QUISPE NICOLAS RAFAEL | 48218921 | Varón | ✓ Si |
| 2 | CAILLAGUA SALAS DAVID SALOMON | 41628326 | Varón | ✓ Si |
| 3 | CASTILLO APAZA WATSON CARLOS | 73026916 | Varón | ✓ Si |
| 4 | CONDORI OLAZABAL JOE ANIBAL | 29586951 | Varón | ✓ Si |
| 5 | FLORES CCOA NESTOR | 70524293 | Varón | ✓ Si |
| 6 | LUCANA SOLIS JHON ALBERTO | 46830620 | Varón | ✓ Si |
| 7 | LUCANA SOLIS REMY JOSELO | 74762297 | Varón | No |
| 8 | PENALVA FERNANDEZ DAVID PIERE | 72473802 | Varón | ✓ Si |
| 9 | PEREDO GUAMAN ROSA MARIA LUZ | 43169001 | Varón | ✓ Si |
| 10 | RIVERA FLORES ORLANDO NOEL | 45456226 | Varón | ✓ Si |
Universidad Continental Masculino — Serie B
13 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHUANA CONDORI CARLOS ELIAS | 47566035 | Varón | No |
| 2 | COA HITO SEBASTIAN RICARDO | 61414197 | Varón | No |
| 3 | FLORES TAPIA ANTHONY JUNIOR | - | Varón | No |
| 4 | MAMANI MAMANI CRISTHOFER PALERMO | 70473910 | Varón | No |
| 5 | MOLINA VILLANUEVA SANTIAGO JOEL | 62043555 | Varón | No |
| 6 | PACO TACA JULIO | - | Varón | No |
| 7 | PORTILLO UPE MIGUEL ANGEL | 71168774 | Varón | No |
| 8 | QUISPE ALVAREZ JAVIER ALONSO | 62026851 | Varón | No |
| 9 | QUISPE FLORES WILLIAM | 76772500 | Varón | No |
| 10 | RODRIGUEZ ARANIBAR DUANERT STHEBAN | 60770261 | Varón | No |
| 11 | RODRIGUEZ MEDINA SHAMMEL | 60060309 | Varón | No |
| 12 | TICONA RUELAS TOMMY CESAR LENIN | 61367956 | Varón | No |
| 13 | VILCA HUAMAN ANDREA JOSELINE | 75466919 | Varón | No |
Team Mucho Fisico Masculino — Serie B
12 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO MONTESINOS FRANK JONATHAN | 47062665 | Varón | No |
| 2 | CHAVEZ TOLEDO MIGUEL FUAD | 43755929 | Varón | ✓ Si |
| 3 | GONZALES CONDORI ELVIS GILMAR | 46441764 | Varón | ✓ Si |
| 4 | GONZALES DIAZ EDWARD HUGO | 43780565 | Varón | ✓ Si |
| 5 | LLAMOSAS ARENAS LUIS FERNANDO | 43321122 | Varón | ✓ Si |
| 6 | MACHACA COPA EDWIN | 40436809 | Varón | ✓ Si |
| 7 | MEDINA PEREZ CARLOS | - | Varón | No |
| 8 | RODRIGUEZ AMADO JOSE LUIS | 42832921 | Varón | ✓ Si |
| 9 | SALAS CARAZAS ANGEL BREIDY | 45064268 | Varón | ✓ Si |
| 10 | VELASQUEZ LOVON JOHAO ANTONY ARAND | 71403975 | Varón | ✓ Si |
| 11 | VILLANUEVA LAMBRUSCHINI JOSE EFRAIN | 70290334 | Varón | No |
| 12 | YUCRA CARRIZALES FRANCISCO EDUARDO | 45512208 | Varón | ✓ Si |
Cantidad Suficiente Masculino — Serie Unica
12 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS CASTANEDA LUIS ROBERTO | 29457708 | Varón | No |
| 2 | BENITEZ CARPIO GUILLERMO EDGARDO | 29235674 | Varón | No |
| 3 | SOLANOS MEDINA JORGE ALBERTO | 29273295 | Varón | No |
| 4 | CONDORI OLAZABAL JOE ANISAL | 29586951 | Varón | ✓ Si |
| 5 | CORNEJO CHAVEZ UBERTHD JAVIER | 29535434 | Varón | ✓ Si |
| 6 | CUEVA MARTINEZ MARCOS EDUARDO | 29308312 | Varón | ✓ Si |
| 7 | DAVILA DEL CARPIO GONZALO HERMILIO | 29228284 | Varón | ✓ Si |
| 8 | DURAND SALAS ANGEL JACINTO | 29299709 | Varón | No |
| 9 | MALAGA LAZO JAVIER ALEJANDRO | 29231020 | Varón | ✓ Si |
| 10 | MESTAS GUTIERREZ JORGE RENATO | 29226576 | Varón | No |
| 11 | QUIROZ ZEGARRA RONALD SANTIAGO | 29678035 | Varón | ✓ Si |
| 12 | SANZ DELGADO WILFREDO CESAR | 29220578 | Varón | ✓ Si |
Los de Siempre Masculino — Serie Unica
13 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAN ADOLFO QUIROZ FARFAN | 29312376 | Varón | ✓ Si |
| 2 | ARAGON VERA HENRY WILBER | 29421830 | Varón | ✓ Si |
| 3 | CALDERON RONDON BERTHING SERAFIN | 29522578 | Varón | ✓ Si |
| 4 | GAMERO RENDON CHRISTIAN JESUS | 29568873 | Varón | No |
| 5 | GAMERO RENDON FERNANDO | 29565878 | Varón | ✓ Si |
| 6 | HOWER VICTOR REVILLA ARIAS | 29427333 | Varón | ✓ Si |
| 7 | JOSE ALFREDO SUNI CHIRINOS | 29518041 | Varón | ✓ Si |
| 8 | JUAN CARLOS BUENO LAZO | 29466325 | Varón | ✓ Si |
| 9 | LOPE CASTANEDA JOSE ANTONIO | 30834205 | Varón | ✓ Si |
| 10 | MANCHEGO CAMA GENARO MARCIAL | 4414842 | Varón | No |
| 11 | MONTIEL LUNA ISMAEL BERNABE | 29703574 | Varón | No |
| 12 | MURILLO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO | 30833840 | Varón | No |
| 13 | TICONA PINTO VIDAL | 29427222 | Varón | ✓ Si |
Laboratorio Indestec Masculino — Serie Unica
7 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENAS SALAS JORGE LUIS | 29726210 | Varón | ✓ Si |
| 2 | ASLLA QUISPE JHARLY RONALD | 42924841 | Varón | ✓ Si |
| 3 | COZ VELASQUEZ ERNESTO ALFONSO | 41527279 | Varón | ✓ Si |
| 4 | GARATE MEDINA GORKY ALEJANDRO | 45907140 | Varón | No |
| 5 | HUAMANI APAZA PABLO DARWIN | 45212735 | Varón | ✓ Si |
| 6 | HUILCA CANO ANTHONY ANSELMO | 44050356 | Varón | ✓ Si |
| 7 | PINTO CHAINA ALTON YHOWEL | 44935207 | Varón | ✓ Si |
Dosis Letal Masculino — Serie Unica
18 jugadores
| # | Nombre | DNI | Tipo | Colegiado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAILLAGUA SALAS DAVID SALOMON | 41628326 | Varón | No |
| 2 | CUTIPA TICONA RICHARD UBALDO | 70691568 | Varón | No |
| 3 | DELGADO RODRIGUEZ GIANCARLO GINETTO | 72253169 | Varón | ✓ Si |
| 4 | ESCOBAR PAYE JORDY JESUS | 73063739 | Varón | ✓ Si |
| 5 | FIGUEROA CANAZA ALEX JONATHAN | 45046418 | Varón | ✓ Si |
| 6 | FLORES IQUISE GEORGE DAYVIS | 60784155 | Varón | No |
| 7 | FLORES ENRIQUEZ PEDRO LUIS | 73022781 | Varón | ✓ Si |
| 8 | FLORES LAURA ANTONY JUNIO | 71992363 | Varón | No |
| 9 | HUILLCAHUAMAN CHOQUEHUANCA MAURICIO | 77101100 | Varón | No |
| 10 | LLAMOCA HUAMANI GERSON ROBERTO | 72241521 | Varón | ✓ Si |
| 11 | QUEA LAURA PAULO CESAR | 72716425 | Varón | ✓ Si |
| 12 | RAMOS JARA OSCAR MELCHOR | 42974483 | Varón | ✓ Si |
| 13 | RIVERA CALIZAYA RICHARD HENZO | 41146056 | Varón | ✓ Si |
| 14 | SEVILLANO PACARA JOSE JIMMY | 74821035 | Varón | ✓ Si |
| 15 | SULLASI CCOTO ERLANG | 44106737 | Varón | No |
| 16 | VELASQUEZ LOVON JOHAO ANTONY | 71403975 | Varón | ✓ Si |
| 17 | VELASQUEZYAPO LUIS ENRIQUE | 42581466 | Varón | ✓ Si |
| 18 | VERA ARENAS STUARD OMAR | 45838664 | Varón | No |